深圳市翔瑞检测仪器有限公司 +13510670977
符合标准
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F)高温寿命试验;
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法;
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D)低温试验方法;
GB-2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法;
GB-2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法。
主要技术参数
工作室尺寸 | 600×600×700mm(W*D*H)共两层,每层内箱容积为 252L(上下各一个工作室,每个工作室独立控温) |
外形尺寸 | 约1000×1500×2000mm(W*D*H) |
温度范围 | -40℃~150℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±1.5℃ |
温度偏差 | ±1.5℃ |
升温速率 | +20℃→150℃≤20min(空载) |
降温速率 | +20℃→ -40℃≤30min(空载) |
样式 | 双层式 |
开门方式 | 上下单开门,往左边开 |
冷却方式 | 风冷式 |
压力平衡 | 每个内箱压力自动平衡装置2套 |
温湿度测量件 | 采用高精度A级PT100温度传感器进行温度测量 |
加热方式 | 电加热,PID调节,执行元件:固态继电器。 |
加热系统 | 新型陶瓷发热架,中间穿联德国进口发热丝,线径粗,耐高温,耐干烧 |
制冷系统 | 全密闭式法国原装进口泰康压缩机, 采用R404和R23杜邦环保冷媒 |
风道 | 强迫式循环风道,确保工作室温度均匀;风道内安装有加热器、制冷器、温度传感器 |
冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔 |
定时范围 | 1~999999分钟 |
使用材质 | 外壁材料:烤漆 内壁材料:SUS304不锈钢板 绝热材料:硬质聚氨酯发泡 |
安全保护系统 | 独立式工作室超温保护器 ; 风机过热保护 |
压缩机超压 ; 压缩机过流 ; 压缩机过热 ; 排气温度保护 | |
电源缺相及相序错误保护; 漏电保护; 加热器超温保护; 加热器短路等过流保护 | |
试验箱外壳接地保护 | |
安装环境 | 温度:0℃~35℃,相对湿度:≤85%,气压:86kPA~106kPa |
安装场地应地面平整,通风良好。设备周围无强烈振动,设备周围无强电磁场影响 | |
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘。设备周围留有适当的使用及维护空间 |