深圳市翔瑞检测仪器有限公司 +13510670977
主要技术指标
型号 | TL-SC-25F |
内箱尺寸 | 2500×5000×2000mm(宽×深×高) 可订做 |
外箱尺寸 | 约3050×5175×3075mm(宽×深×高) |
大门 | 双开门 |
温度范围
| RT+10℃~60℃(加热烤尘系统) |
试验箱内湿度 | 常湿(不可监控) |
气流速度 | 不超过2m/s |
试验箱内的气流 | 自上而下的垂直气流 |
粉尘浓度 | 2~4kg/m³ |
粉尘规 | 能通过筛孔为75um,金属丝直径为50um的方孔干燥滑石粉 |
振击时间 | 1S~999H可调 |
吹尘时间 | 1S~999H可调 |
粉尘除湿 | 电加热除湿 |
运行方式 | 程序方式 |
控制系统 | 嵌入式大屏液晶触摸屏,数据保存及打印 |
引线孔 | φ50 mm;带密封胶堵 |
室体内胆材质 | 采用进口 SUS201镜面不锈钢 |
室体材质 | 采用不锈钢制作 |
交流接触器 | 法国斯耐德 |
热继电器 | 法国斯耐德 |
中间继电器 | 日本欧姆龙 |
固态继电器 | 台湾阳明 |
常用按钮 | 上海红波不锈钢按钮 |
变压器 | 正泰 |
安全保护系统 | 风机过电流报警、电源缺相、相序保护 |
载时要有温湿度检测系统,并带有显示功能 | |
设备使用条件 | 电源:380V ; 频率:50HZ; |
环境条件 | 温度5℃~40;相对温度 ≤85%RH |