深圳市翔瑞检测仪器有限公司 +13510670977
符合标准
ISO20653:2006 、GB2423,38/IEC60068-2-18、GB4208-2017/IEC 60529:2003中IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7防护等级。
主要技术指标
试验室总尺寸 | 深6.5×宽5.6×高4.2 M(需方自备房间和蓄水池) | |
IPX 12 滴 水 装 置
| 滴水面积 | 800×800mm (W×D) |
滴水针孔直径 | 0.4mm | |
针孔距距 | 20×20mm | |
滴水时间 | 1-99min 每分钟或更多可以通过触摸屏设置 | |
滴水高度 | 样品距离针头200mm,滴水盘最大离地高度1500mm,可调节 | |
空气压力清洁 | 试验完毕后,自动排干滴水箱水,然后喷气3分钟,时间可设定 | |
机架材料 | 镀膜铝合金型材 | |
安装方式 | 立式安装 | |
IPX 34 装 置 | 转盘转速 | 1~3r/min |
摆管半径 | R200 mm、R400mm,R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1400mm、R1600mm(选配) | |
摆管内径 | ¢16mm | |
摆管速度 | 5~15次/分钟 | |
摇摆角度 | 120°~320°可设置 | |
摆管摆幅 | 最大±180°(接近) | |
喷水孔直径 | φ0.4mm | |
喷水孔径间距 | 50 mm | |
流量计算 | 喷头孔数X0.07L/M=摆管出水流量,可设置喷水流量 | |
IPX 56 装 置 | 喷头数量 | 2个;其中IPx5喷头1个,IPx6喷头1个 |
管径 | 四分、一寸软压管各一条(3米长) | |
喷孔内径 | φ6.5mm,(IPX5等级) | |
φ12.5mm,(IPX6等级) | ||
喷水流量 | 12.5±0.625(L/min)IPX5(等级) | |
100±5(L/min)IPX6(等级) | ||
喷头连接方式 | 螺纹连接,与水管采用活套连接,操作简单方便 | |
喷射时间 | 通用标准3分钟,或更多时间可设定 | |
喷射距离 | 样品离喷头2.5-3米,由测试人员控制距离 | |
喷头连接软管 | 带不锈钢丝进口透明软管 | |
喷头材料 | 304不锈钢 | |
手 持 式 花 晒 喷 头 | 孔径 | 0.5mm |
喷孔数量 | 121个φ0.5mm | |
中间孔 | 1个孔在中心;2个内圆的圆周上以30°间隔排列12个孔;4个外圆的圆周上以15°间隔排列24个孔 | |
喷头球面直径 | S¢75.5mm | |
喷头材料 | 黄铜 | |
把手和阀门材料 | 304不锈钢 | |
喷头挡板 | 不锈钢材料 | |
压力表 | 0-0.6MPa | |
喷水压力 | 80-150KPa可调节 | |
试验时间 | 0-30分钟或更多可在触摸屏设置 | |
水箱参数
| 水箱尺寸 | 1000×1000×1000 mm(W*D*H) |
箱体材料 | 304不锈钢,厚度2mm | |
水位 | 透明软管,陪不锈钢尺观察水位,标尺1.5m | |
水箱水位控制 | 不锈钢浮球,溢水孔配合 | |
通 用 转 盘 系 统 | 转盘直径 | 500mm其他规格可订做 |
转盘转速 | 1-3转/分钟,可调 | |
转盘角度 | 可倾斜15度 | |
转盘材料 | 304不锈钢,激光切割而成,配绑带固定样品 | |
带电测试 | 配防水插座(预先注明,转盘左右转) | |
转盘高度 | 双层可调节高度,调节机构为螺杆原理 | |
转盘移动性 | 四个万向脚轮任意移动,带刹车 | |
转盘承重 | 50Kg |